当前位置:首页 > 新闻中心 > 校园公告
天水农业学校2024年决算公开
发布时间:2025-09-23 10:49:24 来 源:财务科
2024年度天水农业学校部门决算
目 录
第一部分
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水农业学校是市属全日制公办中等职业学校,首批国家级重点中等职业学校,第二批国家级示范性中等职业学校,甘肃省农林牧渔类专业学科课程组组长单位,天水市农业科技人才培训中心,国家职业技能鉴定单位,天水农业职教集团牵头单位。主要职能是中等职业教育和职业技能培训。
二、机构设置
学校为正县级全额拨款事业单位,内设办公室、教务科、学生科、职成教科、招生就业科、膳食科、党办、财务科、总务科、保卫科、教育研究室、培训科、实训科、工会等十四个科室,校设项目办、网信中心等两个科室,机构情况当年未变动。学校年初编制人数181人,年末编制人数181人。2024年财政拔款开支人数173人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,594.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 277.69 | 五、教育支出 | 35 | 3,960.05 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 508.16 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 162.57 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 233.25 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,872.28 | 本年支出合计 | 57 | 4,872.28 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,872.28 | 总计 | 60 | 4,872.28 |
| 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4,872.28 | 4,594.59 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,960.05 | 3,682.36 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,314.25 | 3,036.55 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,314.25 | 3,036.55 | 0.00 | 277.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 455.10 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.10 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.70 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 4,872.28 | 3,692.66 | 1,179.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,960.05 | 2,788.68 | 1,171.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,314.25 | 2,788.68 | 525.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,314.25 | 2,788.68 | 525.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,594.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 3,682.36 | 3,682.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 4,594.59 | 本年支出合计 | 59 | 4,594.59 | 4,594.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 4,594.59 | 总计 | 64 | 4,594.59 | 4,594.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4,594.59 | 3,414.96 | 1,179.62 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
| 20132 | 组织事务 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,682.36 | 2,510.99 | 1,171.37 | |
| 20503 | 职业教育 | 3,036.55 | 2,510.99 | 525.57 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,036.55 | 2,510.99 | 525.57 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.10 | 0.00 | 455.10 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 190.70 | 0.00 | 190.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.16 | 508.16 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.57 | 162.57 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.91 | 114.91 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.28 | 35.28 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,919.25 | 302 | 商品和服务支出 | 346.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 952.38 | 30201 | 办公费 | 3.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.36 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 591.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 405.04 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.00 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.88 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.91 | 30208 | 取暖费 | 189.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.91 | 30211 | 差旅费 | 25.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 233.25 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 54.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 77.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.39 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.96 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,068.91 | 公用经费合计 | 346.06 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
备注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位:天水农业学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4,872.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.52万元,下降1.15%,主要原因:2024年度项目支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,872.28万元,其中:财政拨款收入4,594.59万元,占94.30%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入277.69万元,占5.70%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,872.28万元,其中:基本支出3,692.66万元,占75.79%;项目支出1,179.62万元,占24.21%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4,594.59万元。与上年相比各减少251.99万元,下降5.20%,主要原因是2024年度项目支出较上年减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,594.59万元,较上年决算数减少251.99万元,下降5.20%。主要原因是:2024年度项目支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,594.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8.25万元,占0.18%。教育支出3,682.36万元,占80.15%。社会保障和就业支出508.16万元,占11.06%。卫生健康支出162.57万元,占3.54%。住房保障支出233.25万元,占5.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,288.86万元,支出决算为4,594.59万元,完成年初预算的107.13%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为8.25万元,完成年初预算数的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目2024年天水农业学校引进人才住房补贴80000元和人才工作经费-其他刚性2500元 ;
2.教育支出年初预算数为3,481.21万元,支出决算数为3,682.36万元,完成年初预算数的105.78%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度教育支出中人员支出增加,教育支出增加;
3.社会保障和就业支出年初预算数为396.15万元,支出决算数为508.16万元,完成年初预算数的128.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员经费、抚恤金等增加;
4.卫生健康支出年初预算数为173.23万元,支出决算数为162.57万元,完成年初预算数的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人数较预算时人数减少,故卫生健康支出减少;
5.住房保障支出年初预算数为238.28万元,支出决算数为233.25万元,完成年初预算数的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人数较预算时人数较少,故住房保障支出减少;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,414.96万元。其中:
人员经费3,068.91万元,较上年决算数增加136.65万元,增长4.66%。主要原因是本年度工资调资等使得工资增加,故人员经费增加人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
