当前位置:首页 > 校园文化 > 文明校园
甘肃省中小学校“文明校园”评选细则
发布时间:2018-06-05 16:00:20 来 源:
一、领导班子建设(60分)
| 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 检查方法 | 评分要点 | 得分 |
| 党建工作 | 15 | 1、学习型、服务型、创新型党组织建设情况2、党组织工作制度、组织保障、活动规范情况,落实“三会一课”情况3、教师党员队伍教育、管理、服务、发展情况4、书记抓党建第一责任人落实情况5、发挥党组织先锋模范作用、宣传贯彻党的路线、方针、政策、国家法律法规情况 | 查档案、资料、座谈 | ||
| 领导班子建设 | 15 | 1、完善校长负责制情况2、实行校务会议、贯彻民主集中制,完善民主决策制度3、班子团结情况 4、班子服务意识与工作作风 |
查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 管理制度建设及落实情况、校风情况 | 15 | 1、贯彻落实《义务教育学校管理标准》 2、学校教育、教学、安全、后勤保障、考核等常规管理制度及落实情况 |
查档案、资料、座谈 | ||
| 党风廉政建设 | 15 | 1、党风廉政建设制度落实情况,是否明确纪检委员2、对重要岗位关键环节监督情况3、反腐倡廉建设制度执行及对违纪问题查处情况 |
二、思想政治教育(60分)
| 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 检查方法 | 评分要点 | 得分 |
| 培育及践行社会主义核心价值观 | 10 | 1、实施方案或计划情况; 2、学习及实践活动开展情况; 3、落实到每个学生的情况。 |
查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| “我的中国梦”主题教育实践活动 | 10 | 1、各项活动实施方案或计划情况; 2、学习、实践活动开展情况,爱中国、爱劳动、爱学习教育活动开展情况; 3、教育效果。 |
查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| “做一个有道德的人”主题教育实践活动 | 5 | 1、实施方案或计划情况; 2、活动过程图文反映; 3、活动效果及总结。 |
查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 未成年人思想道德建设“金种子” 工程 |
5 | 1、各项活动实施方案或计划情况; 2、活动过程图文反映; 3、活动效果及总结。 |
|||
| 德育课程及学科德育 | 10 | 1、德育课程开设情况;2、各学科课程德育功能的发挥、全员德育情况; 3、班团队活动(业余党校)、升旗、节点活动情况。 |
查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 学生常规及养成教育、《中小学生守则》(《中等职业学校学生公约》)落实情况、学风情况 | 10 | 1、学生行为规范、养成教育 2、文明礼仪教育 3、《学生守则》等的落实情况 4、全过程育人情况 |
查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 心理健康教育 | 5 | 1、师资配备情况2、课程开设及《心理健康教育指导纲要落实情况3、场地落实情况 | 查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 劳动教育 | 5 | 1、劳技教育课程开设情况2、对学生提供劳动的机会和要求情况3、考核激励措施4、家庭劳动要求 | 查档案、资料、座谈、问卷 |
三、师德建设(60分)
检查项目 |
分值 | 检查内容 | 检查方法 | 评分要点 | 得分 |
| 师德教育、学习、培训 | 15 | 1、教师职业理想教育和职业道德教育活动的开展情况2、教师提升师德水平的学习和培训情况 | 查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 班主任、骨干教师培养 | 15 | 1、班主任和骨干教师的培养情况2、班主任待遇的落实情况 | 查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 师德考核与激励机制 | 15 | 建立师德考核与激励机制 | 查档案、资料、座谈、问卷 | ||
| 师风情况 | 15 | 关爱学生、敬业爱岗、自尊自律 | 查档案、资料、座谈、问卷 |
四、校园文化和活动阵地建设(60分)
| 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 检查方法 | 评分要点 | 得分 |
| 校园文化建设规划、设计 | 10 | 1、体现办学思想、落实教育方针、以教育为目的的校园文化设计;2、校园文化特色鲜明 | 实地察看 | ||
| 校园文化建设载体 | 25 | 1、校训、校徽、校标(歌)等情况2、校史馆(陈列室)、科技馆(劳动、艺术馆室)3、板报、橱窗、文化墙、广播站台、校刊、团队室、荣誉室等文化载体建设 | 实地察看 | ||
| 校园文化活动与成果 | 25 | 1、校园文化、体育、艺术活动情况 2、社团活动 3、活动成果 |
查档案、资料、座谈、 问卷 |
五、校园环境建设(60分)
| 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 检查方法 | 评分要点 | 得分 |
| 硬件标准化,布局合理,校园整洁有序 | 10 | 1、办学条件达标情况 2、学校布局和设施设备使用管理情况 |
实地察看 | ||
| 校园净化、绿化、美化 | 15 | 1、校园整洁 2、环境优美 3、绿化到位 |
实地察看 | ||
| 校园安全 | 15 | 校园安全制度、人员、设施落实到位情况 | 实地察看 | ||
| 校园周边环境 | 10 | 校园周边环境整治到位、秩序良好 | 实地察看 | ||
| 崇尚环保节约 | 10 | 崇尚节约、注重环保、重视环保教育 | 座谈、问卷 |


甘公网安备62052102000101号